Seguem alguns dados mais detalhados extraídos das estatísticas de certificações das normas ISO 9001, 14001 e 50001 da ISO – dez/15.
FIGURA 1 – NÚMERO DE CERTIFICAÇÕES ISO POR REGIÃO/PAÍS (2015)
Região/ País | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 50001 |
TOTAL | 1033936 | 319324 | 11985 |
Africa | 12154 | 3024 | 40 |
Central and South America | 49265 | 9925 | 92 |
North America | 46938 | 8712 | 77 |
Europe | 439477 | 119754 | 10.152 |
East Asia and Pacific | 422519 | 165616 | 1.035 |
Central and South Asia | 40822 | 7708 | 459 |
Middle East | 22761 | 4585 | 130 |
BRASIL | 17529 | 3113 | 33 |
FIGURA 2 – % DE CERTIFICAÇÕES ISO POR REGIÃO/PAÍS (2015)
Região/ País | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 50001 |
TOTAL | 1033936 | 319324 | 11985 |
Africa | 1,18% | 0,95% | 0,33% |
Central and South America | 4,76% | 3,11% | 0,77% |
North America | 4,54% | 2,73% | 0,64% |
Europe | 42,51% | 37,50% | 84,71% |
East Asia and Pacific | 40,87% | 51,86% | 8,64% |
Central and South Asia | 3,95% | 2,41% | 3,83% |
Middle East | 2,20% | 1,44% | 1,08% |
BRASIL | 1,70% | 0,97% | 0,28% |
Pelos dados acima, percebe-se uma difusão concentrada essencialmente na Europa e no Leste Asiático/Pacífico (no caso da ISO 50001, mais restrita à Europa/ Alemanha).
O Brasil tem um percentual (sobre o total mundial) maior de certificações ISO 9001 em relação às certificações 14001, e menor ainda no caso da ISO 50001.
FIGURA 3 – 10 PAÍSES COM MAIOR NÚMERO DE CERTIFICAÇÕES ISO (2015)
POSIÇÃO | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 50001 | |||
1 | China | 292559 | China | 114303 | Germany | 5931 |
2 | Italy | 132870 | Japan | 26069 | United Kingdom | 1464 |
3 | Germany | 52995 | Italy | 22350 | France | 500 |
4 | Japan | 47101 | United Kingdom | 17824 | Italy | 470 |
5 | United Kingdom | 40161 | Spain | 13310 | India | 405 |
6 | India | 36305 | Romania | 10581 | Spain | 390 |
7 | United States of America | 33103 | Germany | 8224 | China | 262 |
8 | Spain | 32730 | France | 6847 | Taipei, Chinese | 262 |
9 | France | 27844 | India | 6782 | Austria | 220 |
10 | Romania | 20524 | United States of America | 6067 | Thailand | 138 |
No tocante aos países com mais certificações, percebe-se uma distribuição bastante diferenciada no caso da ISO 50001: China em 6º, França/Índia/Espanha com maior relevância, e Japão não figura entre os 10 maiores, Taipei/Áustria/Tailândia ( que não figuram nas relações dos 10 maiores da ISO 9001 e ISO 14001) completam o grupo da ISO 50001. Vale comentar o papel secundário dos EUA nestas certificações da ISO.
Quanto aos setores industriais, verifica-se uma distribuição bastante diferenciada para a ISO 50001 em relação às demais. Entre a ISO 9001 e 14001 nota-se uma base comum, porém com uma inversão do setor de construção no caso da ISO 14001 (lidera o número de certificações).
FIGURA 4 – % DE CERTIFICAÇÕES ISO POR SETOR INDUSTRIAL (2015)
POSIÇÃO | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 50001 | |||
SETOR INDUSTRIAL | % | SETOR INDUSTRIAL | % | SETOR INDUSTRIAL | % | |
1 | Basic metal & fabricated metal products | 13,18% | Construction | 17,71% | Basic metal & fabricated metal products | 13,92% |
2 | Electrical and optical equipment | 9,48% | Basic metal & fabricated metal products | 9,78% | Food products, beverages and tobacco | 13,27% |
3 | Construction | 8,48% | Electrical and optical equipment | 8,98% | Rubber and plastic products | 10,18% |
4 | Wholesale & retail trade; repairs of motor vehicles, motorcycles & personal & household goods | 8,44% | Wholesale & retail trade; repairs of motor vehicles, motorcycles & personal & household goods | 7,27% | Chemicals, chemical products & fibres | 8,83% |
5 | Machinery and equipment | 7,11% | Machinery and equipment | 5,68% | Electrical and optical equipment | 4,73% |
Michel Epelbaum – diretor da Ellux Consultoria
Consulte nossos serviços de Consultoria, Treinamento e Auditoria em Sistemas de Gestão , inclusive nas Normas ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015.
Pingback: Certificações ISO 14001:2015 E ISO 9001:2015
Pingback: ESTATÍSTICAS DE CERTIFICAÇÕES ISO 2016 – PARTE 2 – Ellux Consultoria